| Temperatur: | 8,6°C |
| Taupunkt: | 5,2°C |
| Temperatur max: | 17,4°C um 15:08 |
| Temperatur min: | 5,8°C um 06:44 |
| Hitzeindex: | 8,6°C |
| Windchill: | 8,6°C |
| Luftfeuchtigkeit: | 79% |
| Regen heute: | 0,2 mm |
| Regenrate: | 0,0 mm |
| Regenrate max: | 1,0 mm/h |
| Regen Woche: | 3,6 mm |
| Regen Monat: | 3,6 mm |
| Wind: | 0 km/h |
| Windböe: | 3 km/h |
| Windböe max: | 14 km/h |
| Solarstrahlung: | 0 W/m² |
aktualisiert: 03.03.26 um 21:10 Uhr