| Temperatur: | 12,1°C |
| Taupunkt: | 6,0°C |
| Temperatur max: | 12,4°C um 13:17 |
| Temperatur min: | 1,9°C um 07:50 |
| Hitzeindex: | 12,1°C |
| Windchill: | 12,1°C |
| Luftfeuchtigkeit: | 66% |
| Regen heute: | 0,0 mm |
| Regenrate: | 0,0 mm |
| Regenrate max: | 0,0 mm/h |
| Regen Woche: | 0,0 mm |
| Regen Monat: | 0,2 mm |
| Wind: | 2 km/h |
| Windböe: | 3 km/h |
| Windböe max: | 13 km/h |
| Solarstrahlung: | 235 W/m² |
aktualisiert: 08.12.25 um 13:25 Uhr