| Temperatur: | 7,1°C |
| Taupunkt: | 6,3°C |
| Temperatur max: | 7,7°C um 00:00 |
| Temperatur min: | 7,0°C um 01:44 |
| Hitzeindex: | 7,1°C |
| Windchill: | 7,1°C |
| Luftfeuchtigkeit: | 95% |
| Regen heute: | 0,0 mm |
| Regenrate: | 0,0 mm |
| Regenrate max: | 0,0 mm/h |
| Regen Woche: | 45,2 mm |
| Regen Monat: | 56,0 mm |
| Wind: | 5 km/h |
| Windböe: | 6 km/h |
| Windböe max: | 6 km/h |
| Solarstrahlung: | 0 W/m² |
aktualisiert: 24.10.26 um 01:55 Uhr