| Temperatur: | 10,5°C |
| Taupunkt: | 5,9°C |
| Temperatur max: | 10,5°C um 12:05 |
| Temperatur min: | 4,3°C um 06:43 |
| Hitzeindex: | 10,5°C |
| Windchill: | 10,5°C |
| Luftfeuchtigkeit: | 73% |
| Regen heute: | 0,0 mm |
| Regenrate: | 0,0 mm |
| Regenrate max: | 0,8 mm/h |
| Regen Woche: | 3,6 mm |
| Regen Monat: | 3,6 mm |
| Wind: | 5 km/h |
| Windböe: | 11 km/h |
| Windböe max: | 13 km/h |
aktualisiert: 03.03.26 um 12:20 Uhr