| Temperatur: | 12,2°C |
| Taupunkt: | 4,2°C |
| Temperatur max: | 17,4°C um 12:30 |
| Temperatur min: | 5,2°C um 06:20 |
| Hitzeindex: | 12,2°C |
| Windchill: | 12,2°C |
| Luftfeuchtigkeit: | 58% |
| Regen heute: | 0,0 mm |
| Regenrate: | 0,0 mm |
| Regenrate max: | 0,0 mm/h |
| Regen Woche: | 17,6 mm |
| Regen Monat: | 25,0 mm |
| Wind: | 6 km/h |
| Windböe: | 14 km/h |
| Windböe max: | 23 km/h |
aktualisiert: 17.05.26 um 20:50 Uhr