| Temperatur: | 21,4°C |
| Taupunkt: | 18,0°C |
| Temperatur max: | 24,1°C um 00:00 |
| Temperatur min: | 21,4°C um 04:14 |
| Hitzeindex: | 21,4°C |
| Windchill: | 21,4°C |
| Luftfeuchtigkeit: | 81% |
| Regen heute: | 0,0 mm |
| Regenrate: | 0,0 mm |
| Regenrate max: | 0,0 mm/h |
| Regen Woche: | 1,2 mm |
| Regen Monat: | 124,6 mm |
| Wind: | 3 km/h |
| Windböe: | 5 km/h |
| Windböe max: | 6 km/h |
aktualisiert: 25.06.26 um 04:30 Uhr